30.10.2012 Aufrufe

SONDERHEFT - Bundessortenamt

SONDERHEFT - Bundessortenamt

SONDERHEFT - Bundessortenamt

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

45. Jahrgang Hannover, den 15. April 2012 Seite 1 - 101<br />

<strong>SONDERHEFT</strong><br />

SORTENREGISTER<br />

Stand vom 1. April 2012<br />

A Nach dem SaatG zugelassene Sorten, Sorten mit Auslauffristen und Sorten nach 2<br />

§ 55 Abs. 2 SaatG sowie Hinweise nach § 33 Abs. 8 SaatgutV<br />

1. Nach dem SaatG zugelassene Sorten 2<br />

2. Sorten mit Auslauffristen 30<br />

3. Inhalt der Auflagen 31<br />

4. Sorten nach § 55 SaatG, von denen Saatgut anerkannt werden kann 32<br />

5. Obstsorten, die nach § 6 Abs. 4 der Verordnung über das Inverkehrbringen 64<br />

von Anbaumaterial von Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenarten<br />

(Anbaumaterialverordnung) anerkannt werden können<br />

6. Hinweis auf die Erhaltungszüchtung nach § 33 Abs. 8 SaatgutV 72<br />

B Nach dem SortG geschützte Sorten, die nicht zugelassen sind 74<br />

C Verzeichnis 89<br />

der Sortenschutzinhaber, Züchter, weiteren Züchter, Verfahrensvertreter,<br />

Bevollmächtigten und Nutzungsberechtigten


Seite 2 Blatt für Sortenwesen 2012<br />

SORTENREGISTER<br />

Stand 1. April 2012<br />

Die eingeklammerten Zahlen hinter den Sortenbezeichnungen verweisen auf die lfd. Nummer des Anschriftenverzeichnisses. Sie<br />

bedeuten:<br />

Ohne Buchstabe: Sortenschutzinhaber/Züchter/weiterer Züchter<br />

V: Verfahrensvertreter nach § 15 Abs. 2 SortG/§ 42 Abs. 6 Saat<br />

B: Bevollmächtigter<br />

N: Nutzungsberechtigter nach § 11 Abs. 2 SortG<br />

C vor der Kennummer bedeutet: Codebezeichnung<br />

Hinter jeder Sorte ist die Kennummer angegeben, unter der die Sorte beim <strong>Bundessortenamt</strong> geführt wird.<br />

Bei Rebsorten werden außerdem nach der Sortenbezeichnung und der Nummer im Anschriftenverzeichnis, die zugehörigen Klone<br />

angegeben.<br />

A Nach dem SaatG zugelassene Sorten, Sorten mit Auslauffristen und Sorten nach<br />

§ 55 Abs. 2 SaatG sowie Hinweise nach § 33 Abs. 8 SaatgutV<br />

Sorten, die erstmals bzw. erstmals wieder aufgeführt werden, sind durch ein + vor der Sortenbezeichnung kenntlich gemacht.<br />

Hinter den Kennummern sind in Klammern für die Anerkennung von Saatgut relevante Hinweise aufgeführt.<br />

Die Sorten sind gleichzeitig nach dem Sortenschutzgesetz (SortG) geschützt, soweit sie nicht durch einen *) gekennzeichnet sind.<br />

Bei Sorten, die als Erhaltungssorten zugelassen sind, ist die Ursprungsregion mit aufgeführt.<br />

Das Endigungsdatum der Auslauffrist ist jeweils unter 2. aufgeführt.<br />

Eine im Einzelfall etwa über diese Daten hinausgehende Anerkennungs- und Vertriebsfähigkeit aufgrund der Bestimmungen des § 55<br />

SaatG über Sorten aus dem übrigen EWR-Bereich (Bereich der Vertragsstaaten (Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Island,<br />

Liechtenstein und Norwegen)) bleibt durch diese Endigungsdaten unberührt.<br />

Der Hinweis "Auflage Nr." bezeichnet eine der unter 3. aufgeführten Auflagen<br />

Getreide<br />

Gerste<br />

(Hordeum vulgare L. sensu lato)<br />

Zweizeilige Sommergerste<br />

1 Adonis*) (2787, B 2762) C<br />

GS 1885<br />

2 Anakin*) (9056) GS 2227<br />

3 Annabell (8905, B 7327) GS 1749<br />

4 Auriga*) (8905, B 7327) GS 1915<br />

5 Barke (8887) GS 1582<br />

6 Beatrix*) (9056) GS 2076<br />

7 Belana (9056) GS 2020<br />

8 Braemar*) (6880) GS 1926<br />

9 + Catamaran*) (6918, B 9214) GS 2537<br />

10 Concerto*) (1323) GS 2291<br />

11 Conchita (129) GS 2216<br />

12 Despina*) (9056) GS 2385<br />

13 Djamila (9056) GS 1963<br />

1. Nach dem SaatG zugelassene Sorten<br />

Landwirtschaftliche Arten<br />

14 Eunova*) (59) GS 1781<br />

15 Grace*) (8905, B 7327) GS 2298<br />

16 Henrike*) (9056) GS 2224<br />

17 Ingmar*) (8905, B 7327) GS 2174<br />

18 Iron*) (8887) GS 2400<br />

19 Jazz*) (1323) GS 2453<br />

20 JB Flavour*) (8887) GS 2244<br />

21 Jennifer*) (8905, B 7327) GS 2226<br />

22 Josefin*) (1410) GS 1981<br />

23 Kangoo*) (1220, B 2762) GS 2258<br />

24 KWS Aliciana (129) GS 2364<br />

25 KWS Bambina (129) GS 2369<br />

26 Lawina (7212, B 4776) GS 1942 (n)<br />

27 Lisanne*) (1323) GS 2164<br />

28 Lotos (8905) GS 2249 (n)<br />

29 Margret*) (7782) GS 1958<br />

30 Marnie*) (7638) GS 1979<br />

31 Marthe*) (9056) GS 2125<br />

32 Mauritia (129) GS 2052<br />

33 + Milford*) (8887) GS 2548<br />

34 Natasia*) (6918, B 9214) GS 2466


2012 Blatt für Sortenwesen Seite 3<br />

35 NFC Tipple*) (6880) GS 2094<br />

36 Orthega*) (129) GS 1576<br />

37 Pasadena (129) GS 1672<br />

38 + Passenger*) (1410) GS 2540<br />

39 Power*) (4046) GS 2136<br />

40 Propino*) (6880) GS 2395<br />

41 Publican*) (6880) GS 2192<br />

42 Quench*) (6880) GS 2194<br />

43 + Salome*) (9056) GS 2505<br />

44 Sebastian*) (4046) GS 2137<br />

45 Simba*) (9056) GS 2021<br />

46 Steffi (8905) GS 1234<br />

47 Steward*) (4046) GS 2323<br />

48 Streif*) (4046) GS 2257<br />

49 Sunshine*) (8887) GS 2398<br />

50 + Tesla*) (1323) GS 2532<br />

51 Tocada*) (129) GS 1997<br />

52 Traveler*) (1410) GS 2474<br />

53 Ursa (9056) GS 1897<br />

54 Victoriana (129) GS 2221<br />

55 Westminster*) (1323) GS 2110<br />

56 Xanadu*) (9056) GS 2019<br />

57 Yukata (129) GS 2282<br />

58 Zeppelin*) (4635) GS 2465<br />

n = Typ Nacktgerste<br />

Wintergerste<br />

Mehrzeilige<br />

1 Alinghi (129) GW 2343<br />

2 Amelie*) (8905, B 4418) GW 2836<br />

3 Amrai*) (9056) GW 2757<br />

4 + Antonella*) (9056) GW 2916<br />

5 Christelle*) (9056) GW 2611<br />

6 Cinderella*) (39) GW 2186<br />

7 Fridericus (129) GW 2345<br />

8 Henriette*) (9056) GW 2854<br />

9 Highlight*) (39) GW 2437<br />

10 Hobbit*) (6880) GW 2742 (s)<br />

11 Kathleen*) (8905, B 4418) GW 2613<br />

12 KWS Meridian*) (129) GW 2794<br />

13 KWS Tenor (129) GW 2798<br />

14 Landi (4469) GW 1369<br />

15 Laverda*) (9056) GW 2267<br />

16 Leibniz (129) GW 2427<br />

17 Lomerit (129) GW 1905<br />

18 Ludmilla*) (55) GW 1723<br />

19 Medina*) (8905) GW 2853<br />

20 Mercedes*) (1410) GW 2245<br />

21 Merle*) (8905, B 4418) GW 2566<br />

22 Merlot*) (9056) GW 2015<br />

23 Naomie (8905, B 4418) GW 2092<br />

24 Nerz (129) GW 2498<br />

25 + Otto*) (25) GW 2934<br />

26 Saturn*) (8887) GW 2773<br />

27 Semper (129) GW 2657<br />

28 Souleyka*) (9056) GW 2612<br />

29 + SY Leoo*) (6880) GW 2952 (s)<br />

30 Theresa (1410, B 1717) GW 1255<br />

31 + Titus*) (25) GW 2955<br />

32 Traminer*) (8905, B 4418) GW 2016<br />

33 Waxyma*) (8299) GW 2505<br />

34 Wendy*) (9056) GW 2537<br />

35 Yokohama*) (39) GW 2524<br />

36 Zzoom*) (6880) GW 2561 (s)<br />

Erbkomponente (Auflage Nr.2)<br />

1 FM 9737*) (6880) C GW 2409<br />

Zweizeilige<br />

s = Einfachhybride<br />

1 Anisette*) (9056) GW 2651<br />

2 Antalya (7638) GW 2153<br />

3 Augusta*) (4635) GW 2825<br />

4 + California*) (1323) GW 2943<br />

5 Campanile*) (1323) GW 2318<br />

6 Canberra*) (1220, B 2762) GW 2645<br />

7 Cantare*) (1323) GW 2399<br />

8 + Chalup*) (6918, B 4418) GW 2922<br />

9 Emily (129) GW 2340<br />

10 Famosa*) (8887) GW 2739<br />

11 Finesse*) (8905) GW 2374<br />

12 Finita*) (9056) GW 2210<br />

13 Jade*) (3344, B 9214) GW 2658<br />

14 Jasmin (4748) GW 1092<br />

15 + KWS Ariane*) (129) GW 2893<br />

16 + KWS Joy*) (129) GW 2894<br />

17 + KWS Liga*) (129) GW 2891<br />

18 + KWS Scala*) (129) GW 2895<br />

19 Lucie (8905, B 4418) GW 2649<br />

20 Malwinta*) (25) GW 2391<br />

21 Manureva*) (8887) GW 2516<br />

22 Marielle*) (9056) GW 2855<br />

23 Matros*) (6918) GW 2867<br />

24 Melodica*) (55) GW 2499<br />

25 Metaxa*) (8905) GW 2533<br />

26 MH Firenzza (129) GW 2573<br />

27 Mombasa*) (8887) GW 2005<br />

28 + Paroli*) (8905) GW 2924<br />

29 Passion*) (44) GW 1948<br />

30 Precosa (4748) GW 2800<br />

31 Queen*) (59) GW 2304<br />

32 Reni*) (8905) GW 1924<br />

33 Sandra*) (7289) GW 2761<br />

34 Spectrum*) (1323) GW 2227<br />

35 Stendal*) (7782) GW 2767<br />

36 + SU Vireni*) (8905) GW 2925<br />

37 Tiffany*) (8887) GW 1457<br />

38 Wintmalt*) (129) GW 2423<br />

39 Zephyr*) (6918, B 8807) GW 2623<br />

Hafer<br />

Sommerhafer<br />

(Avena sativa L.)<br />

1 Alonso*) (3907) HA 1430<br />

2 Aragon*) (9056) HA 1140<br />

3 Atego*) (44) HA 1220<br />

4 Buggy*) (9056) HA 1352<br />

5 Canyon*) (9056) HA 1381<br />

6 Carron (129) HA 1322<br />

7 Curly*) (9056) HA 1426<br />

8 Dominik*) (44) HA 1240<br />

9 Duffy*) (9056) HA 1232<br />

10 Flämingsgold (129) HA 1358<br />

11 Flämingsprofi (129) HA 1176<br />

12 Flämingsstern (129) HA 1095<br />

13 Flocke*) (3907) HA 1419<br />

14 Freddy*) (9056) HA 1138<br />

15 Gabriel*) (55) HA 1428<br />

16 Galaxy*) (9056) HA 1413<br />

17 Husky*) (9056) HA 1351<br />

18 Ivory*) (9056) HA 1259<br />

19 Kaplan*) (55) HA 1267<br />

20 + Kurt*) (44) HA 1461<br />

21 KWS Contender (129) HA 1387<br />

22 Max*) (7289) HA 1378<br />

23 Moritz*) (7289) HA 1416<br />

24 Neklan (265) HA 1108<br />

25 + Oberon*) (9056) HA 1458<br />

26 Pergamon*) (9056) HA 1333<br />

27 Scorpion*) (9056) HA 1350<br />

28 + Simon*) (44) HA 1459<br />

29 Typhon*) (9056) HA 1304<br />

Sommernackthafer<br />

(Avena nuda L.)<br />

1 Samuel*) (8976) HA 1168<br />

2 Sandokan*) (8976) HA 1228


Seite 4 Blatt für Sortenwesen 2012<br />

Winterhafer<br />

(Avena sativa L.)<br />

1 Fleuron (75) HAW 1196<br />

Rauhafer<br />

(Avena strigosa Schreb.)<br />

1 Pratex (404) HS 1<br />

Mais<br />

(Zea mays L.)<br />

1 Aabsolut*) (1220, B 3350) M 11116 (s)<br />

2 Aagenda*) (2244, B 3350) M 11340 (s)<br />

3 Aaposito*) (8325, B 3350) M 11345 (s)<br />

4 Aarley*) (1323) M 10288 (s)<br />

5 Agro Gas*) (105) M 10873 (t)<br />

6 Agro Lux*) (105) M 10305 (t)<br />

7 Agro Max*) (105) M 9564 (t)<br />

8 Agro Yoko*) (105) M 11475 (t)<br />

9 Ajaxx*) (996, B 7910) M 10780 (s)<br />

10 Alumic*) (8145, V 7594) M 11201 (s)<br />

11 Amadeo*) (105) M 9532 (s)<br />

12 Amagrano*) (105) M 11824 (s)<br />

13 Amamonte*) (105) M 12269 (d)<br />

14 Amanatidis*) (105) M 11088 (s)<br />

15 Amaretto*) (105) M 11810 (t)<br />

16 Amaryl*) (105) M 11090 (s)<br />

17 Amatus*) (105) M 9768 (t)<br />

18 Amball*) (105) M 10306 (s)<br />

19 Ambrosini*) (105) M 11455 (t)<br />

20 Ambrosius*) (105) M 10318 (t)<br />

21 Amoroso*) (105) M 9770 (s)<br />

22 Anjou 277*) (275, B 3350) C M 9707 (s)<br />

23 Arobase*) (2395) M 9003 (s)<br />

24 Asteri CS*) (4409) M 10444 (s)<br />

25 Atfields*) (275, B 3350) M 8851 (s)<br />

26 Atletas*) (105) M 12259 (t)<br />

27 Atletico*) (105) M 10304 (t)<br />

28 Aurelia*) (1220, B 3350) M 8994 (s)<br />

29 Auxxel*) (996, B 7910) M 9526 (s)<br />

30 + Avalon*) (4635) M 12789 (t)<br />

31 Aventura*) (105) M 9763 (t)<br />

32 Baggio*) (900) M 10202 (s)<br />

33 Barros*) (105) M 11851 (s)<br />

34 Beatus*) (105) M 9753 (t)<br />

35 Birko Duo*) (4417) M 10777 (s)<br />

36 Bonapart*) (1220, B 3350) M 8997 (s)<br />

37 Bonfire*) (4635) M 12214 (s)<br />

38 Burgos*) (105) M 8816 (s)<br />

39 Busti CS*) (7163, B 4516) M 11229 (t)<br />

40 Cannavaro*) (105) M 11146 (t)<br />

41 Cassilas*) (105) M 11469 (s)<br />

42 Cingaro*) (105) M 8822 (t)<br />

43 Clemente*) (105) M 9846 (t)<br />

44 + Colisee*) (105) M 12712 (t)<br />

45 Coxximo*) (4417) M 9204 (s)<br />

46 Crispi*) (900) M 10606 (s)<br />

47 Cristiano*) (105) M 10702 (t)<br />

48 Delitop*) (2395) M 8976 (s)<br />

49 Deltastar*) (8347) M 9439 (s)<br />

50 DK247*) (7029) C M 9173 (s)<br />

51 DKC 2864*) (7502, V 7358) C M 10349 (s)<br />

52 DKC 2950 YG*) (7502, V 7358) C M 10995 (s;g)<br />

53 DKC 2960*) (7502, V 7358) C M 10343 (s)<br />

54 DKC 3094*) (7502, V 7358) C M 11378 (s)<br />

55 DKC 3399*) (7502, V 7358) C M 11381 (s)<br />

56 DKC 3411*) (7502, V 7358) C M 12136 (s)<br />

57 DKC 3421 YG*) (7502, V 7358) C M 9816 (s;g)<br />

58 DKC 3472*) (7502, V 7358) C M 10586 (s)<br />

59 DKC 4251 YG*) (7502, V 7358) C M 10997 (s;g)<br />

60 DKC 4373 YG*) (7502, V 7358) C M 11386 (s;g)<br />

61 DKC2949*) (7502, V 7358) C M 9433 (s)<br />

62 DKC3578*) (7029) C M 9424 (s)<br />

63 + DS 0331*) (8816, V 1569) C M 12583 (s)<br />

64 Emilio*) (105) M 10310 (d)<br />

65 + ES Albatros*) (462) M 12602 (s)<br />

66 ES Ballade*) (8347) M 9730 (s)<br />

67 ES Bombastic*) (7875) M 10661 (s)<br />

68 ES Cargo*) (8634) M 11979 (s)<br />

69 ES Charles*) (3501) M 9734 (s)<br />

70 ES Charter*) (462) M 11973 (s)<br />

71 ES Cirrius*) (3501) M 12104 (t)<br />

72 + ES Cluedo*) (3501) M 12593 (t)<br />

73 ES Cocarde YG*) (3501) M 11070 (s;g)<br />

74 + ES Fireball*) (8634) M 12607 (s)<br />

75 ES Fortress*) (7875) M 10974 (s)<br />

76 ES Garant*) (7875) M 11920 (t)<br />

77 ES Limes*) (8347) M 9466 (t)<br />

78 ES Marco*) (3501) M 11419 (s)<br />

79 ES Olimpus*) (8347) M 11953 (t)<br />

80 ES Parade*) (3501) M 10665 (s)<br />

81 ES Paroli*) (3501) M 9749 (s)<br />

82 ES Shorty*) (8347) M 9457 (s)<br />

83 ES Tempus*) (8347) M 11422 (s)<br />

84 ES Titania*) (3501) M 11077 (s)<br />

85 ES Ultrafox Duo*) (7875) M 10407 (s)<br />

86 Fabregas*) (105) M 11464 (t)<br />

87 Fangio*) (900) M 9366 (s)<br />

88 Fantastic*) (1323) M 9690 (s)<br />

89 Farmoso*) (8440) M 10983 (s)<br />

90 + Farmstar*) (8440) M 12503 (s)<br />

91 Fernandez*) (105) M 11484 (s)<br />

92 Filippo*) (105) M 10700 (s)<br />

93 Francisco*) (105) M 9777 (t)<br />

94 Franz*) (900) M 8750 (s)<br />

95 Gavott*) (105) M 8009 (s)<br />

96 Gelber Badischer Land*) (265) M 7 (f)<br />

97 Goldosse*) (7634, B 7594) M 9334 (s)<br />

98 Grosso*) (105) M 11808 (s)<br />

99 Hexxer*) (4417) M 9206 (s)<br />

100 Hobbit*) (275, B 3350) M 12086 (s)<br />

101 Icebear*) (7163, B 4516) M 8789 (s)<br />

102 Ingrid*) (1220, B 3350) M 10807 (s)<br />

103 Jessy*) (275, B 3350) M 11751 (s)<br />

104 Justina*) (3914, B 3633) M 7911 (s)<br />

105 Kabanas*) (105) M 10291 (t)<br />

106 Kalvin*) (2395) M 10835 (s)<br />

107 Koenixx*) (996) M 11558 (t)<br />

108 + Konkretis*) (105) M 12720 (s)<br />

109 Korneli*) (2660, B 4516) M 9061 (s)<br />

110 Kuratus*) (105) M 10168 (s;g)<br />

111 Kvalitas YG*) (105) M 11436 (t;g)<br />

112 KWS 5133 ECO*) (105) C M 10723 (t)<br />

113 + KWS 9361*) (105) C M 12722 (s)<br />

114 Lacta*) (105) M 8812 (s)<br />

115 Laurinio*) (105) M 11831 (t)<br />

116 Lavena*) (8181) M 10973 (s)<br />

117 LG 30211*) (1220, B 3350) C M 11742 (s)<br />

118 LG 30218*) (275, B 3350) C M 11749 (s)<br />

119 LG 30222*) (8325, B 3350) C M 11766 (s)<br />

120 LG 30223*) (1323, B 3350) C M 12093 (s)<br />

121 + LG 30224*) (8600, B 3350) C M 12523 (s)<br />

122 + LG 30233*) (1220, B 3350) C M 12517 (s)<br />

123 + LG 30240*) (1220, B 3350) C M 12518 (s)<br />

124 LG 3211*) (8033, B 3350) C M 10821 (s)<br />

125 LG 3220*) (1220, B 3350) C M 10808 (s)<br />

126 LG 3234*) (1220, B 3350) C M 11112 (s)<br />

127 LG 3240*) (1323) C M 11128 (s)<br />

128 LG 3258*) (1323) C M 11349 (s)<br />

129 LG3226*) (1323, B 3350) C M 8402 (s)<br />

130 LG3232*) (275, B 3350) C M 9046 (t)<br />

131 Lindsey*) (275, B 3350) M 12088 (s)<br />

132 Lorado*) (1323) M 10794 (s)<br />

133 Luigi CS*) (4409) M 11786 (s)<br />

134 Marcelinio*) (105) M 11133 (s)<br />

135 Marcello*) (105) M 10324 (t)<br />

136 + Marinio*) (105) M 12671 (s)<br />

137 Maritimo*) (1220, B 3350) M 10809 (s)<br />

138 Marleen*) (8600, B 3350) M 11733 (s)<br />

139 MAS 21 D*) (900) C M 10962 (s)<br />

140 MAS 25 T*) (2873) C M 12154 (s)


2012 Blatt für Sortenwesen Seite 5<br />

141 Mikis*) (8347) M 8736 (s)<br />

142 Mintal*) (105) M 10725 (s)<br />

143 Moncada*) (2395) M 9587 (s)<br />

144 Monumental*) (7029) M 8176 (s)<br />

145 + Niklas*) (1323, B 3350) M 12519 (t)<br />

146 Nitro*) (2787, B 3350) M 12083 (s)<br />

147 NK Bull*) (6880) C M 9580 (s)<br />

148 NK Cassio*) (8145, V 7594) M 10831 (s)<br />

149 NK Cobalt*) (6880) M 11907 (s)<br />

150 NK Cooler*) (6880) M 11581 (t)<br />

151 NK Falkone*) (8145, V 7594) M 10830 (s)<br />

152 NK Famous*) (4147) M 11211 (s)<br />

153 NK Gitago*) (8145, V 7594) M 11202 (t)<br />

154 NK Jasmic*) (7634, B 7594) M 11207 (t)<br />

155 NK Magitop*) (6880) M 10268 (s)<br />

156 NK Nekta*) (6880) M 10828 (s)<br />

157 NK Ravello*) (6880) M 10265 (s)<br />

158 NK Silotop*) (6880) M 11583 (s)<br />

159 NK Top*) (8145, V 7594) M 11571 (s)<br />

160 NK Zorrero*) (6880) M 10272 (s)<br />

161 Oldham*) (6880) M 7689 (s)<br />

162 + P 7524*) (1357, B 3633) C M 12626 (s)<br />

163 P 8000*) (514) C M 11501 (s)<br />

164 P 8100*) (514) C M 11503 (s)<br />

165 P 8400*) (8035, B 3633) C M 12311 (s)<br />

166 P 8488*) (1357, B 3633) C M 12317 (s)<br />

167 + P 8589*) (8329, B 3633) C M 12643 (s)<br />

168 + P 9027*) (1357, B 3633) C M 12646 (s)<br />

169 Padrino*) (105) M 10721 (t)<br />

170 + Palmares*) (105) M 12717 (s)<br />

171 Palmer*) (8600, B 3350) M 11734 (s)<br />

172 Patrick*) (1323) M 9683 (s)<br />

173 Phantom*) (1323) M 9684 (s)<br />

174 + Pomeri CS*) (4409) M 12783 (s)<br />

175 PR 38 F 71*) (1357, B 3633) C M 9077 (s;g)<br />

176 PR 38 P 82*) (7651, V 3633) C M 9896 (s)<br />

177 PR 38 V 12*) (6831, B 3633) C M 10400 (s)<br />

178 PR 39 B 56*) (8346) C M 10371 (s)<br />

179 PR 39 D 23*) (3914, B 3633) C M 10852 (s)<br />

180 PR 39 F 56*) (8346) C M 10379 (s;g)<br />

181 PR 39 T 13*) (3914, B 3633) C M 10392 (s)<br />

182 PR 39 T 47*) (8346) C M 11163 (s;g)<br />

183 PR 39 V 17*) (8346) C M 8899 (s;g)<br />

184 PR 39 W 45*) (3914, B 3633) C M 10854 (s)<br />

185 PR38F53*) (1357, B 3633) C M 9075 (s)<br />

186 PR39A98*) (1357, B 3633) C M 9482 (s)<br />

187 PR39B29*) (6831, B 3633) C M 8494 (s)<br />

188 PR39B50*) (3914, B 3633) C M 8905 (s)<br />

189 PR39F58*) (8346) C M 9071 (s)<br />

190 PR39H32*) (1357, B 3633) C M 8919 (s)<br />

191 PR39M20*) (1357, B 3633) C M 9485 (s)<br />

192 PR39M48*) (2314, V 3633) C M 8911 (s)<br />

193 Puyol*) (105) M 11449 (s)<br />

194 Rafinio*) (105) M 11835 (s)<br />

195 Ricardinio*) (105) M 11086 (s)<br />

196 Ronaldinio*) (105) M 10323 (t)<br />

197 Salgado*) (105) M 9543 (s)<br />

198 Salmos*) (105) M 10302 (t)<br />

199 Saludo*) (105) M 9853 (t)<br />

200 Sebastiano*) (105) M 11136 (t)<br />

201 Secura*) (1323) M 9702 (s)<br />

202 Seiddi YG*) (2660, B 4516) M 11215 (t;g)<br />

203 Severo*) (105) M 10299 (t)<br />

204 Silas*) (105) M 9529 (t)<br />

205 Sileno*) (105) M 9094 (t)<br />

206 Silvinio*) (105) M 11805 (t)<br />

207 Spezi*) (7163, B 4516) M 9417 (s)<br />

208 Sphinxx*) (4417) M 11048 (s)<br />

209 Stephany*) (1220, B 3350) M 12102 (s)<br />

210 Stivi CS*) (4409) M 11365 (s)<br />

211 Subito*) (8703, B 1569) M 10450 (s)<br />

212 Sulexa*) (8703, B 1569) M 11705 (s)<br />

213 Suleyka*) (2787, B 3350) M 12084 (s)<br />

214 + Sunstar*) (1323, B 3350) M 12521 (s)<br />

215 Surreal*) (8703, B 1569) M 11721 (s)<br />

216 Susann*) (8703, B 1569) M 11359 (s)<br />

217 Suzy*) (8703, B 1569) M 11767 (s)<br />

218 SY Kairo*) (2395) M 12333 (t)<br />

219 SY Santacruz*) (6880) M 12331 (s)<br />

220 SY Unitop*) (4147) M 12350 (t)<br />

221 Symbol*) (105) M 11472 (s)<br />

222 Tassilo*) (105) M 7752 (s)<br />

223 Tiberio*) (105) M 10316 (t)<br />

224 Tifosi CS*) (4409) M 12181 (t)<br />

225 + Tokala*) (8033, B 3350) M 12514 (s)<br />

226 + Toninio*) (105) M 12660 (t)<br />

227 Topper*) (1323) M 8456 (s)<br />

228 Torres*) (105) M 10746 (s)<br />

229 Varios*) (4635) M 10838 (s)<br />

230 Venetia*) (8181) M 12159 (s)<br />

231 Winn*) (7634, B 7594) M 10647 (s)<br />

232 Xxira*) (7352, B 7910) M 9784 (s)<br />

233 Zidane*) (105) M 10734 (s)<br />

Ohne Voraussetzung des landeskulturellen Wertes nach<br />

§ 30 Abs. 2 Nr. 4 SaatG zugelassen<br />

234 Agro Mana*) (105) M 9849 (t)<br />

235 Graneros*) (105) M 9549 (t)<br />

236 Ladifference*) (105) M 10716 (t)<br />

237 Menuet*) (105) M 8814 (s)<br />

238 Silvestre*) (105) M 9565 (t)<br />

239 Sufavor*) (8703, B 1569) M 11768 (s)<br />

240 Touran*) (105) M 10307 (t)<br />

Erbkomponente (Auflage Nr.2)<br />

1 KW 1332*) (105) M 4642 (i)<br />

2 + KW 1432 x KW 1332*) (105) C M 7893 (s)<br />

3 KW 1514*) (105) M 7737 (i)<br />

4 KW 1517*) (105) M 7993 (i)<br />

5 KW 4 G 118*) (105) C M 10704 (i)<br />

6 KW 5 F 279*) (105) C M 9754 (i)<br />

7 KW 5 F 279 x KW 5133*) (105) C M 9755 (s)<br />

8 KW 5 F 326*) (105) C M 11457 (i)<br />

9 KW 5 G 392*) (105) C M 9838 (i)<br />

10 KW 5 G 392 x KW 5 F 279*) (105) C M 10317 (s)<br />

11 KW 5 G 712*) (105) C M 10701 (i)<br />

12 KW 5 G 819*) (105) C M 11132 (i)<br />

13 KW 5361*) (105) M 3524 (i)<br />

14 KW 5361 x KW 5454*) (105) M 5335 (s)<br />

15 KW 5518*) (105) M 7119 (i)<br />

16 + KW 9 F 619*) (105) C M 11820 (i)<br />

17 KW5G321*) (105) C M 9123 (i)<br />

18 + KWSEK 003*) (105) C M 12676 (s)<br />

19 + KWSEK 006*) (105) C M 12677 (s)<br />

20 + KWSEK 008*) (105) C M 12679 (s)<br />

21 + KWSEK 011*) (105) C M 12263 (s)<br />

22 + KWSEK 507*) (105) C M 12258 (s)<br />

23 + KWSEK 509*) (105) C M 11458 (s)<br />

g = gentechnisch veränderte Sorte<br />

d = Doppelhybride s = Einfachhybride<br />

f = freiabblühende Sorte t = Dreiweghybride<br />

i = Inzuchtlinie<br />

Roggen<br />

(Secale cereale L.)<br />

Sommerroggen<br />

1 Arantes*) (129) RS 16 (f)<br />

2 Ovid (404) RS 14 (f)<br />

f = freiabblühende Sorte<br />

Winterroggen<br />

1 Agronom*) (750) RW 958 (h)<br />

2 Amato*) (750) RW 952 (h)


Seite 6 Blatt für Sortenwesen 2012<br />

3 Amilo (4633, B 7594; N 6880) RW 221 (f)<br />

4 Askari*) (750) RW 857 (h)<br />

5 Balistic*) (129) RW 980 (h)<br />

6 Bellami*) (129) RW 1070 (h)<br />

7 Bernburger Futterroggen*) (3813) RW 310 (f)<br />

8 Boresto (185) RW 707 (f)<br />

9 Borfuro (185) RW 467 (f)<br />

10 Brasetto*) (129) RW 1130 (h)<br />

11 Cantor (8299) RW 1050 (y)<br />

12 Carotop*) (8299) RW 802 (y)<br />

13 Conduct*) (129) RW 969 (f)<br />

14 Dankowskie Diament*)<br />

(4633, B 7594) RW 1044 (f)<br />

15 Dukato*) (750) RW 1069 (f)<br />

16 Evolo*) (129) RW 982 (h)<br />

17 Festus*) (750) RW 901 (h)<br />

18 Fugato*) (750) RW 894 (h)<br />

19 + Generator (404) RW 1267 (f)<br />

20 Gonello*) (129) RW 1138 (h)<br />

21 Guttino*) (129) RW 1134 (h)<br />

22 Helltop*) (8299) RW 1107 (h)<br />

23 Hellvus*) (8299) RW 1045 (h)<br />

24 Kapitän*) (8299) RW 1068 (y)<br />

