You are on page 1of 14

Asteroids, Fixed Stars...

Johnny Carson, 10/23/1925 7:15 am UTC -6:00, Corning, Iowa, 40N59 23, 94W44 26
Celestial Body Position
Hermes 0 À 0 0.00 Altawk thCet, mag: 3.600 15 À 11 30.78
Kerb taPeg, mag: 4.592 0 À 1 24.91 nuFor, mag: 4.683 15 À 18 6.08
Salm taPeg, mag: 4.592 0 À 1 24.91 Nodus II deDra, mag: 3.082 16 À 13 20.45
psPhe, mag: 4.443 0 À 16 40.79 Altais deDra, mag: 3.082 16 À 13 20.45
Ceto 0 À 50 40.56 kaAnd, mag: 4.137 16 À 16 17.77
upPeg, mag: 4.400 0 À 56 25.35 Kaht epPsc, mag: 4.280 16 À 29 30.06
zeHor, mag: 5.210 1 À 25 41.78 Alradif deCep, mag: 4.070 16 À 35 38.56
Diphda beCet, mag: 2.040 1 À 32 22.32 Alredif deCep, mag: 4.070 16 À 35 38.56
Difda beCet, mag: 2.040 1 À 32 22.32 muFor, mag: 5.261 16 À 37 9.45
Vernalis omePsc, mag: 4.036 1 À 32 49.34 taCet, mag: 3.500 16 À 48 29.38
Hades - ß 3 Ar 0 12.17 laAnd, mag: 3.820 17 À 15 54.89
Alagemin etCep, mag: 3.410 3 À 38 1.04 ioEri, mag: 4.124 17 À 43 30.82
phPhe, mag: 5.112 3 À 48 53.56 Abyssus Aqueus upCet, mag: 18 À 23 8.66
Alkidr thCep, mag: 4.220 3 À 51 51.74 zePsc, mag: 5.204 18 À 50 24.45
etRet, mag: 5.240 4 À 31 50.70 psAnd, mag: 4.982 18 À 54 57.13
Al Nitham ph-1Cet, mag: 4.77 4 À 51 21.95 siAnd, mag: 4.520 19 À 22 23.27
phPeg, mag: 5.096 5 À 7 34.37 la-1For, mag: 5.902 19 À 27 22.02
Vulcano 5 À 10 33.03 zeAnd, mag: 4.100 19 À 33 2.16
deRet, mag: 4.572 5 À 59 52.43 epAnd, mag: 4.370 19 À 54 1.76
Admetos - Ú 6 Ar 5 35.28 chCet, mag: 4.664 20 À 19 9.13
ph-2Cet, mag: 5.190 6 À 13 33.30 rhAnd, mag: 5.180 20 À 36 4.05
alRet, mag: 3.343 6 À 26 21.75 deAnd, mag: 3.280 20 À 46 52.79
omiAnd, mag: 3.633 6 À 45 16.10 Baten Kaitos zeCet, mag: 3.73 20 À 54 42.21
kaEri, mag: 4.234 6 À 53 21.87 piAnd, mag: 4.335 21 À 38 56.69
alLac, mag: 3.777 7 À 7 11.34 Acamar th-1Eri, mag: 3.200 22 À 13 50.38
beLac, mag: 4.430 7 À 37 9.47 kaFor, mag: 5.190 22 À 47 9.54
piScl, mag: 5.263 8 À 0 51.40 Kurdah xiCep, mag: 6.500 23 À 12 4.28
Algenib gaPeg, mag: 2.830 8 À 7 22.17 Alkurhah xiCep, mag: 6.500 23 À 12 4.28
Erakis muCep, mag: 4.040 8 À 41 52.44 chPsc, mag: 4.666 23 À 29 54.91
The Garnet Star muCep, mag: 8 À 41 52.44 Pelion 23 À 30 55.60
psPeg, mag: 4.671 9 À 2 50.91 nuPsc, mag: 4.448 24 À 28 16.58
chPeg, mag: 4.800 10 À 33 51.80 beFor, mag: 4.465 25 À 11 21.25
Deneb Algenubi etCet, mag: 3 10 À 43 35.82 deDor, mag: 4.350 25 À 19 30.30
Alderamin alCep, mag: 2.460 11 À 46 9.80 phPsc, mag: 4.676 25 À 25 35.78
Phicares epCep, mag: 4.190 12 À 1 11.22 Al Pherg etPsc, mag: 3.620 25 À 46 52.56
Phicareus epCep, mag: 4.190 12 À 1 11.22 Chiron - Ý 25 Ar 52 36.74
epScl, mag: 5.310 12 À 53 21.05 piPsc, mag: 5.551 25 À 52 52.25
Kurhah zeCep, mag: 3.359 12 À 56 58.19 xiPsc, mag: 4.621 26 À 29 3.37
Askalaphus 12 À 58 49.96 Torcularis Septentrionalis omi 26 À 42 22.55
Linteum dePsc, mag: 4.439 13 À 6 40.54 Andromeda Galaxy M31, mag: 26 À 49 17.59
Alpheratz alAnd, mag: 2.060 13 À 16 37.45 Anunitum taPsc, mag: 4.523 27 À 17 5.33
Sirrah alAnd, mag: 2.060 13 À 16 37.45 upPsc, mag: 4.752 27 À 45 19.72
nuCep, mag: 4.312 13 À 20 26.58 nuAnd, mag: 4.524 28 À 7 12.77
Nessus 14 À 58 19.42 muAnd, mag: 3.867 28 À 8 31.44
ioAnd, mag: 4.300 15 À 3 30.90 Alrischa alPsc, mag: 3.820 28 À 20 30.54
Sedna 2003 VB12 15 À 6 31.58 Amor 28 À 26 4.03
Asteroids, Fixed Stars...
Johnny Carson, 10/23/1925 7:15 am UTC -6:00, Corning, Iowa, 40N59 23, 94W44 26
Celestial Body Position
rhCet, mag: 4.869 28 À 40 48.29 Kama 11 Á 49 44.18
siCet, mag: 4.745 29 À 4 5.55 taFor, mag: 6.010 11 Á 54 6.04
Mirach beAnd, mag: 2.060 29 À 22 19.77 gaTri, mag: 4.000 12 Á 29 5.96
Alsafi thDra, mag: 4.000 29 À 34 31.03 Zibal zeEri, mag: 4.792 12 Á 47 24.21
Athafi siDra, mag: 4.680 29 À 34 31.03 Rhadamanthus 12 Á 51 2.20
rhCas, mag: 4.517 0 Á 1 45.21 Tsih gaCas, mag: 2.470 12 Á 54 20.19
Mira omiCet, mag: 3.040 0 Á 29 11.46 Cih gaCas, mag: 2.470 12 Á 54 20.19
omiCas, mag: 4.477 1 Á 26 13.76 nuAri, mag: 5.454 13 Á 6 8.88
Angetenar ta-2Eri, mag: 4.750 1 Á 35 48.73 ta-5Eri, mag: 4.300 13 Á 9 55.36
Tyl epDra, mag: 3.830 1 Á 43 23.01 Almaak ga-1And, mag: 2.260 13 Á 11 37.95
Mesarthim gaAri, mag: 3.880 2 Á 8 59.20 Almak ga-1And, mag: 2.260 13 Á 11 37.95
Alvahet ioCep, mag: 3.510 2 Á 14 0.03 Almac ga-1And, mag: 2.260 13 Á 11 37.95
Ophelia 2 Á 18 38.15 Almach ga-1And, mag: 2.260 13 Á 11 37.95
Al Sadr al Ketus piCet, mag: 4 2 Á 43 3.89 Menkar alCet, mag: 2.514 13 Á 17 4.01
Sheratan beAri, mag: 2.640 2 Á 56 6.43 phPer, mag: 4.090 13 Á 33 50.69
xi-1Cet, mag: 4.374 3 Á 0 23.01 siAri, mag: 5.514 13 Á 54 29.88
ta-3Eri, mag: 4.096 3 Á 29 57.65 Menkar alCet, mag: 2.514 14 Á 3 25.87
Fornacis alFor, mag: 3.850 3 Á 33 20.13 alHor, mag: 3.860 14 Á 47 6.80
zeCas, mag: 3.666 4 Á 2 22.59 ta-6Eri, mag: 4.200 16 Á 19 50.51
Caph beCas, mag: 2.270 4 Á 5 5.02 Orcus 16 Á 42 26.60
Alphirk beCep, mag: 3.216 4 Á 32 38.66 Ruchbah deCas, mag: 2.680 16 Á 53 48.00
Alfirk beCep, mag: 3.216 4 Á 32 38.66 Rucha deCas, mag: 2.680 16 Á 53 48.00
gaDor, mag: 4.200 5 Á 29 25.51 epEri, mag: 3.730 17 Á 9 7.24
Ras Mutallah alTri, mag: 3.41 5 Á 49 47.70 41Ari, mag: 3.606 17 Á 10 7.98
Metallah alTri, mag: 3.410 5 Á 49 47.70 zeDor, mag: 4.720 17 Á 38 24.66
Kronos - á 6 Ta 7 19.66 Itokawa 18 Á 27 54.04
xi-2Cet, mag: 4.277 6 Á 26 0.35 deCae, mag: 5.053 18 Á 56 36.05
Phycochroma deCet, mag: 4.0 6 Á 32 3.86 upDra, mag: 4.827 19 Á 21 8.63
Hamal alAri, mag: 2.000 6 Á 37 33.97 Logos 19 Á 31 39.34
Schedar alCas, mag: 2.252 6 Á 45 29.09 Botein deAri, mag: 4.350 19 Á 48 53.53
Shedir alCas, mag: 2.252 6 Á 45 29.09 Rana deEri, mag: 3.510 19 Á 49 19.87
Schedir alCas, mag: 2.252 6 Á 45 29.09 Atirsagne omiTau, mag: 3.600 20 Á 7 45.80
alDor, mag: 3.256 6 Á 46 48.35 Capulus NGC869, mag: 3.700 20 Á 42 50.40
Adhil xiAnd, mag: 4.875 6 Á 49 54.87 16Per, mag: 4.200 20 Á 47 57.95
nuCet, mag: 4.880 7 Á 21 7.60 Ushakaron xiTau, mag: 3.727 20 Á 52 30.02
Adhab upAnd, mag: 4.090 7 Á 31 38.25 zeAri, mag: 4.880 20 Á 54 29.58
Azha etEri, mag: 3.890 7 Á 42 43.88 beDor, mag: 3.770 21 Á 4 52.92
omeAnd, mag: 4.830 7 Á 45 44.56 ta-1Ari, mag: 5.301 22 Á 21 36.83
thAri, mag: 5.575 7 Á 50 18.84 Zaurak gaEri, mag: 2.978 22 Á 49 44.62
Kaffaljidhma gaCet, mag: 3.47 8 Á 24 1.45 Gorgona Secunda piPer, mag: 22 Á 52 13.52
Achird etCas, mag: 3.450 9 Á 12 15.56 Capulus NGC869, mag: 3.700 23 Á 10 51.61
Marfak muCas, mag: 5.120 10 Á 4 27.98 thPer, mag: 4.120 23 Á 37 44.30
muCet, mag: 4.200 10 Á 54 1.42 Seginus gaBoo, mag: 3.000 23 Á 44 7.95
deFor, mag: 4.970 10 Á 56 0.77 Gorgona Tertia rhPer, mag: 3. 23 Á 52 31.89
beTri, mag: 3.000 11 Á 19 3.31 psCas, mag: 4.731 23 Á 55 58.88
kaCas, mag: 4.189 11 Á 34 37.72 taDra, mag: 4.459 24 Á 0 36.82
Asteroids, Fixed Stars...
Johnny Carson, 10/23/1925 7:15 am UTC -6:00, Corning, Iowa, 40N59 23, 94W44 26
Celestial Body Position
alCae, mag: 4.456 25 Á 7 0.40 Hyadum I gaTau, mag: 3.654 4 Â 46 2.00
Algol bePer, mag: 2.120 25 Á 8 3.80 nuEri, mag: 3.920 5 Â 46 40.31
Gorgona Quatra omePer, mag 25 Á 19 42.16 Secunda Hyadum de-1Tau, m 5 Â 49 56.59
Misam kaPer, mag: 3.800 26 Á 39 20.39 Hyadum II de-1Tau, mag: 3.76 5 Â 49 56.59
taPer, mag: 3.944 26 Á 52 49.53 zePic, mag: 5.450 6 Â 7 14.45
Miram etPer, mag: 3.774 27 Á 40 13.97 Arachne 6 Â 19 0.98
Hephaistos 28 Á 11 13.39 Phaeo th-1Tau, mag: 3.840 6 Â 55 0.64
ioPer, mag: 4.050 28 Á 12 35.45 Phaesula th-2Tau, mag: 3.410 6 Â 55 24.32
beCae, mag: 5.050 28 Á 20 23.12 Ain epTau, mag: 3.540 7 Â 25 36.19
Electra 17Tau, mag: 3.705 28 Á 22 34.87 Ain epTau, mag: 3.540 7 Â 25 36.19
Beid omi-1Eri, mag: 4.040 28 Á 23 41.58 rhTau, mag: 4.657 8 Â 0 39.72
Celeano 16Tau, mag: 5.448 28 Á 23 58.20 muEri, mag: 4.000 8 Â 17 58.51
Taygeta 19Tau, mag: 4.291 28 Á 31 45.03 laPer, mag: 4.290 8 Â 43 3.40
Maia 20Tau, mag: 3.871 28 Á 38 41.36 Aldebaran alTau, mag: 0.985 8 Â 45 7.31
Merope 23Tau, mag: 4.164 28 Á 39 49.27 muPer, mag: 4.180 9 Â 45 36.73
Asterope 21Tau, mag: 5.761 28 Á 42 15.22 Batentaban Australis phDra, 10 Â 7 11.38
Sterope I 21Tau, mag: 5.761 28 Á 42 15.22 Vulcanus - æ 10 Ge 25 22.73
Sterope II 22Tau, mag: 6.430 28 Á 43 46.47 Tabit pi-3Ori, mag: 3.190 10 Â 52 41.09
Theemin up-2Eri, mag: 3.817 28 Á 50 56.91 Sasin epLep, mag: 3.192 11 Â 1 6.98
Furibundus nuTau, mag: 3.89 28 Á 52 56.93 Tabit pi-3Ori, mag: 3.190 11 Â 3 50.65
Alcyone etTau, mag: 2.873 28 Á 57 24.56 taTau, mag: 4.264 11 Â 7 2.95
gaPer, mag: 2.947 28 Á 59 22.89 pi-2Ori, mag: 4.353 11 Â 19 49.57
Alrai gaCep, mag: 3.220 29 Á 4 4.05 pi-5Ori, mag: 3.720 11 Â 27 14.01
Errai gaCep, mag: 3.220 29 Á 4 4.05 Aphrodite 12 Â 13 11.68
Keid omi-2Eri, mag: 4.410 29 Á 12 48.19 omi-1Ori, mag: 4.752 12 Â 27 20.91
Atlas 27Tau, mag: 3.620 29 Á 19 13.23 pi-6Ori, mag: 4.474 12 Â 30 5.59
Pleione 28Tau, mag: 5.048 29 Á 20 37.72 omiCol, mag: 4.830 12 Â 30 10.52
Althaur laTau, mag: 3.408 29 Á 35 54.61 pi-1Ori, mag: 4.656 12 Â 33 26.05
et-2Pic, mag: 5.055 29 Á 40 41.86 Phaethon 13 Â 28 6.89
Al Kalb al Rai rhCep, mag: 5.4 29 Á 55 5.21 gaCam, mag: 4.622 13 Â 36 47.89
Atiks omiPer, mag: 3.855 0 Â 6 29.96 laEri, mag: 4.249 14 Â 10 35.41
Mirfak alPer, mag: 1.816 1 Â 2 51.87 Cursa beEri, mag: 2.790 14 Â 14 28.03
Mirphak alPer, mag: 1.816 1 Â 2 51.87 muLep, mag: 3.279 14 Â 21 23.23
siPer, mag: 4.354 1 Â 34 29.47 Persephone 14 Â 42 6.81
kaCep, mag: 4.395 2 Â 4 5.38 Batentaban Borealis chDra, m 15 Â 3 11.75
Atik zePer, mag: 2.883 2 Â 5 19.62 Hasseleh ioAur, mag: 2.693 15 Â 36 11.09
xiEri, mag: 5.171 2 Â 16 28.88 Al Khabdhilinan ioAur, mag: 2. 15 Â 36 11.09
Kattupothu muTau, mag: 4.28 2 Â 32 40.03 ioTau, mag: 4.626 15 Â 44 59.44
nuPer, mag: 3.781 2 Â 47 21.84 Rigel beOri, mag: 0.120 15 Â 47 33.75
ome-1Tau, mag: 5.510 2 Â 58 38.35 laLep, mag: 4.270 16 Â 44 30.71
dePer, mag: 2.990 3 Â 46 5.45 taOri, mag: 3.590 16 Â 48 38.66
Menkib xiPer, mag: 4.060 3 Â 56 15.06 Charliko 17 Â 15 50.47
Sceptrum 53Eri, mag: 3.850 4 Â 13 11.63 Haedi zeAur, mag: 3.769 17 Â 35 49.20
Diana 4 Â 35 50.51 Haedus zeAur, mag: 3.769 17 Â 35 49.20
epPer, mag: 2.901 4 Â 38 34.98 Hoedus I zeAur, mag: 3.769 17 Â 35 49.20
Prima Hyadum gaTau, mag: 3. 4 Â 46 2.00 Sadatoni zeAur, mag: 3.769 17 Â 35 49.20
Asteroids, Fixed Stars...
Johnny Carson, 10/23/1925 7:15 am UTC -6:00, Corning, Iowa, 40N59 23, 94W44 26
Celestial Body Position
Maaz epAur, mag: 3.039 17 Â 48 18.94 Prijipati deAur, mag: 3.720 28 Â 52 47.55
Al Anz epAur, mag: 3.039 17 Â 48 18.94 Bogardus thAur, mag: 2.620 28 Â 54 14.85
Hoedus II etAur, mag: 3.158 18 Â 24 33.53 Manus thAur, mag: 2.620 28 Â 54 14.85
Nihal beLep, mag: 2.840 18 Â 38 11.29 laUMi, mag: 6.350 29 Â 25 59.90
muAur, mag: 4.831 19 Â 31 55.15 muOri, mag: 4.130 29 Â 34 1.53
Bellatrix gaOri, mag: 1.640 19 Â 54 34.73 ch-2Ori, mag: 4.646 29 Â 53 1.57
alCam, mag: 4.301 19 Â 56 40.59 Yildun deUMi, mag: 4.348 0 Ã 10 8.87
beCam, mag: 4.032 20 Â 13 56.82 nuOri, mag: 4.403 0 Ã 48 49.67
Arneb alLep, mag: 2.597 20 Â 20 38.90 xiOri, mag: 4.442 1 Ã 53 37.09
laAur, mag: 4.700 20 Â 48 2.14 kaAur, mag: 4.350 2 Ã 19 40.26
Capella alAur, mag: 0.080 20 Â 49 13.84 Propus etaGem etGem, mag: 2 Ã 23 58.08
Thabit upOri, mag: 4.620 20 Â 52 29.30 71Ori, mag: 5.200 2 Ã 28 47.22
Phact alCol, mag: 2.600 21 Â 8 4.48 ps-1Aur, mag: 4.970 3 Ã 28 20.31
gaPic, mag: 4.504 21 Â 8 59.08 Tejat muGem, mag: 2.914 4 Ã 15 44.93
Mintaka deOri, mag: 2.230 21 Â 19 30.48 Vesta - å 5 Cn 0 56.51
Elnath beTau, mag: 1.680 21 Â 32 15.42 epMon, mag: 4.414 5 Ã 13 4.37
El Nath beTau, mag: 1.680 21 Â 32 15.42 Al Kurud kaCol, mag: 4.374 5 Ã 26 57.61
Alnath beTau, mag: 1.680 21 Â 32 15.42 nuGem, mag: 4.140 5 Ã 45 51.64
Trapezium th-1COri, mag: 5.1 21 Â 56 40.80 Thule 5 Ã 53 53.62
Hatsya ioOri, mag: 2.770 21 Â 57 38.39 Mirzam beCMa, mag: 2.000 6 Ã 9 8.15
Nair al Saif ioOri, mag: 2.770 21 Â 57 38.39 Murzim beCMa, mag: 2.000 6 Ã 9 8.15
Alnilam epOri, mag: 1.700 22 Â 25 36.00 dePic, mag: 4.810 6 Ã 18 46.82
ph-1Ori, mag: 4.398 22 Â 34 8.22 Furud zeCMa, mag: 3.000 6 Ã 20 36.03
Heka laOri, mag: 3.390 22 Â 40 10.91 Ghusn al Zaitun deCol, mag: 3 7 Ã 23 27.95
Meissa laOri, mag: 3.390 22 Â 40 10.91 ps-6Aur, mag: 5.222 7 Ã 38 37.01
chAur, mag: 4.744 23 Â 7 35.44 ps-5Aur, mag: 5.252 7 Ã 58 23.21
Iris 23 Â 23 59.12 Alhena gaGem, mag: 1.900 8 Ã 3 58.73
Alnitak zeOri, mag: 1.790 23 Â 38 39.45 Almeisan gaGem, mag: 1.900 8 Ã 3 58.73
Al Hecka zeTau, mag: 3.030 23 Â 44 50.35 Urodelus epUMi, mag: 4.222 8 Ã 5 48.79
gaLep, mag: 3.600 23 Â 49 9.59 Kassandra 8 Ã 21 46.77
zeLep, mag: 3.545 24 Â 57 1.59 Mebsuta epGem, mag: 3.019 8 Ã 54 0.73
Saiph kaOri, mag: 2.049 25 Â 21 43.08 Hopi 10 Ã 1 22.52
Wazn beCol, mag: 3.120 25 Â 22 58.38 Nageba thGem, mag: 3.600 10 Ã 5 3.03
deLep, mag: 3.810 26 Â 7 30.83 Alzirr xiGem, mag: 3.400 10 Ã 10 23.15
Tsze Tseang ioLeo, mag: 4.00 26 Â 19 23.49 xi-2CMa, mag: 4.500 10 Ã 37 36.20
omiAur, mag: 5.461 26 Â 25 28.76 Dziban ps-1Dra, mag: 4.560 12 Ã 45 3.96
Pallas - ã 26 Ge 38 41.65 Sirius alCMa, mag: -1.470 13 Ã 3 25.74
nuAur, mag: 3.950 27 Â 14 53.97 omeGem, mag: 5.188 13 Ã 9 58.65
Polaris alUMi, mag: 2.005 27 Â 31 56.17 Canopus alCar, mag: -0.720 13 Ã 56 17.81
Betelgeuse alOri, mag: 0.420 27 Â 43 0.15 Mekbuda zeGem, mag: 4.010 13 Ã 57 5.01
etLep, mag: 3.719 27 Â 51 53.30 taGem, mag: 4.398 14 Ã 24 18.93
gaCol, mag: 4.350 27 Â 59 53.76 Pluto - Ù 14 Cn 43 58.63
Huya 28 Â 3 58.47 Lachesis 14 Ã 47 49.77
xiAur, mag: 4.968 28 Â 6 14.62 thCMa, mag: 4.086 15 Ã 9 4.62
etCol, mag: 3.946 28 Â 34 44.60 Kaimana nuPup, mag: 3.171 16 Ã 7 8.22
Menkalinan beAur, mag: 1.89 28 Â 52 25.75 Wasat deGem, mag: 3.530 17 Ã 28 48.96
Asteroids, Fixed Stars...
Johnny Carson, 10/23/1925 7:15 am UTC -6:00, Corning, Iowa, 40N59 23, 94W44 26
Celestial Body Position
kaCMa, mag: 3.515 17 Ã 32 1.22 Tegmen zeCnc, mag: 5.050 0 Ä 18 1.91
Kebash laGem, mag: 3.581 17 Ã 44 26.28 Tegmine zeCnc, mag: 5.050 0 Ä 18 1.91
Alkibash laGem, mag: 3.581 17 Ã 44 26.28 Talitha Borealis ioUMa, mag: 1 Ä 45 49.92
Propus iotGem ioGem, mag: 3 17 Ã 55 10.76 Talitha Australis kaUMa, mag: 2 Ä 53 34.01
rhGem, mag: 4.160 18 Ã 2 45.00 Al Tarf beCnc, mag: 3.520 3 Ä 13 5.42
deMon, mag: 4.150 18 Ã 29 52.88 Mera 3 Ä 19 16.14
Muliphein gaCMa, mag: 4.097 18 Ã 34 18.46 etCnc, mag: 5.343 4 Ä 22 1.68
Isis gaCMa, mag: 4.097 18 Ã 34 18.46 Azmidiske xiPup, mag: 3.337 5 Ä 0 24.58
Castor alGem, mag: 1.590 19 Ã 12 13.11 upUMa, mag: 3.800 5 Ä 13 33.23
Adara epCMa, mag: 1.513 19 Ã 43 44.67 Decapoda ioCnc, mag: 4.028 5 Ä 18 14.15
Adhara epCMa, mag: 1.513 19 Ã 43 44.67 Zeus - ç 5 Le 51 19.02
omi-2CMa, mag: 3.000 19 Ã 58 5.08 Al Haud thUMa, mag: 3.200 6 Ä 14 5.66
Orpheus 19 Ã 58 46.47 Asellus Borealis gaCnc, mag: 6 Ä 29 55.30
upGem, mag: 4.080 20 Ã 18 16.88 si-3Cnc, mag: 5.233 6 Ä 58 32.60
siCMa, mag: 3.489 20 Ã 31 20.43 siPup, mag: 3.250 7 Ä 40 2.97
Gomeisa beCMi, mag: 2.886 21 Ã 9 14.23 Asellus Australis deCnc, mag: 7 Ä 40 46.81
siGem, mag: 4.280 21 Ã 35 2.69 Mautinah deHya, mag: 4.137 9 Ä 15 56.34
piGem, mag: 5.150 21 Ã 39 25.96 Giansar laDra, mag: 3.828 9 Ä 16 52.49
Muscida omiUMa, mag: 3.362 21 Ã 57 17.63 Gianfar laDra, mag: 3.828 9 Ä 16 52.49
Pollux beGem, mag: 1.150 22 Ã 11 16.31 Maculosa 38Lyn, mag: 3.820 9 Ä 31 34.74
Hygiea 22 Ã 13 46.90 Maculata 38Lyn, mag: 3.820 9 Ä 31 34.74
Wezen deCMa, mag: 1.842 22 Ã 21 42.62 Al Minliar al Shuja siHya, mag: 10 Ä 10 12.69
Al Krikab kaGem, mag: 3.570 22 Ã 37 33.11 Minchir siHya, mag: 4.452 10 Ä 10 12.69
rhUMa, mag: 4.784 22 Ã 55 32.88 Turais rhPup, mag: 2.810 10 Ä 21 21.96
phGem, mag: 4.977 24 Ã 12 15.23 Alvashak alLyn, mag: 3.160 10 Ä 48 11.08
Procyon alCMi, mag: 0.340 24 Ã 45 29.50 Al Fahd alLyn, mag: 3.160 10 Ä 48 11.08
Transpluto - ¹ 25 Cn 29 19.72 Siwa 11 Ä 2 19.98
ome-1Cnc, mag: 5.868 26 Ã 7 0.49 Alathfar omeDra, mag: 4.800 11 Ä 10 5.71
chGem, mag: 4.944 26 Ã 11 44.04 Al Athfar omeDra, mag: 4.800 11 Ä 10 5.71
Alifa Al Farkadain zeUMi, mag: 26 Ã 20 47.42 etHya, mag: 4.300 11 Ä 15 51.82
Farkadain zeUMi, mag: 4.283 26 Ã 20 47.42 Ashlesha epHya, mag: 3.380 11 Ä 18 31.73
Pharkadain zeUMi, mag: 4.283 26 Ã 20 47.42 xiCnc, mag: 5.154 12 Ä 10 5.44
Alsciaukat 31Lyn, mag: 4.258 26 Ã 31 1.33 Kochab beUMi, mag: 2.078 12 Ä 15 7.08
Mabsuthat 31Lyn, mag: 4.258 26 Ã 31 1.33 Acubens alCnc, mag: 4.259 12 Ä 35 57.79
Mabsuthat 31Lyn, mag: 4.258 26 Ã 31 1.33 Hydrobius zeHya, mag: 3.127 13 Ä 32 13.83
Al Rihla taPup, mag: 2.930 26 Ã 42 1.52 Dubhe alUMa, mag: 1.790 14 Ä 8 55.15
Rehla taPup, mag: 2.930 26 Ã 42 1.52 Alminhar kaLeo, mag: 4.473 14 Ä 15 10.52
Anazitisi taPup, mag: 2.930 26 Ã 42 1.52 Al Minliar al Asad kaLeo, mag: 14 Ä 15 10.52
alMon, mag: 3.930 28 Ã 14 43.33 Ceres - Ü 14 Le 36 18.08
Aludra etCMa, mag: 2.400 28 Ã 30 10.60 Atlantis 15 Ä 7 23.08
zeCMi, mag: 5.130 28 Ã 36 19.09 kaCnc, mag: 5.236 15 Ä 7 38.35
Anwar al Farkadain etUMi, ma 29 Ã 15 53.45 Ketu kaDra, mag: 3.881 15 Ä 12 1.72
Ahadi piPup, mag: 2.729 29 Ã 16 11.41 Apollo 16 Ä 30 46.23
chCnc, mag: 5.100 29 Ã 55 48.65 Alterf laLeo, mag: 4.317 16 Ä 49 48.45
North Node - » 0 Le 2 4.68 Naos zePup, mag: 2.210 17 Ä 31 15.13
Deucalion 0 Ä 6 48.78 Suhail Hadar zePup, mag: 2.2 17 Ä 31 15.13
Asteroids, Fixed Stars...
Johnny Carson, 10/23/1925 7:15 am UTC -6:00, Corning, Iowa, 40N59 23, 94W44 26
Celestial Body Position
Merak beUMa, mag: 2.346 18 Ä 22 55.59 Shir rhLeo, mag: 3.870 5 Å 20 42.00
Tania Borealis laUMa, mag: 3. 18 Ä 30 20.98 Alula Borealis nuUMa, mag: 3. 5 Å 36 20.04
thHya, mag: 3.880 19 Ä 14 36.36 Alula Australis xiUMa, mag: 3. 6 Å 17 47.29
Ras Elased Australis epLeo, m 19 Ä 39 42.20 Thuban alDra, mag: 3.680 6 Å 23 17.96
Tania Australis muUMa, mag: 20 Ä 11 22.60 up-2Hya, mag: 4.594 7 Å 17 7.31
Ras Elased Borealis muLeo, m 20 Ä 23 21.98 Alioth epUMa, mag: 1.760 7 Å 52 14.54
Rasalas muLeo, mag: 3.880 20 Ä 23 21.98 epSex, mag: 5.246 8 Å 18 35.50
Pherkad gaUMi, mag: 3.027 20 Ä 31 13.87 laHya, mag: 3.610 8 Å 19 46.27
Pherkad Minor 11UMi, mag: 5. 20 Ä 34 10.37 Quaoar 8 Å 43 4.78
xiLeo, mag: 4.973 20 Ä 36 21.68 thAnt, mag: 4.790 8 Å 54 9.61
Cupido - Þ 21 Le 51 40.04 deSex, mag: 5.180 9 Å 3 54.00
psLeo, mag: 5.384 22 Ä 26 35.89 epAnt, mag: 4.508 9 Å 58 4.30
alPic, mag: 3.300 23 Ä 9 41.70 Alsuhail laVel, mag: 2.226 10 Å 9 19.06
Subra omiLeo, mag: 3.531 23 Ä 12 26.04 Suhail Hadar zePup, mag: 2.2 10 Å 9 19.06
beLMi, mag: 4.215 23 Ä 29 38.72 Dhur deLeo, mag: 2.560 10 Å 15 56.87
gaPyx, mag: 4.026 24 Ä 26 7.08 Zosma deLeo, mag: 2.560 10 Å 15 56.87
Neptune - Ø 24 Le 26 59.24 Coxa thLeo, mag: 3.324 12 Å 22 38.27
Ukdah ta-1Hya, mag: 4.600 24 Ä 32 29.10 Chertan thLeo, mag: 3.324 12 Å 22 38.27
Ukdah ta-1Hya, mag: 4.600 24 Ä 41 50.11 Cestan thLeo, mag: 3.324 12 Å 22 38.27
alPyx, mag: 3.675 25 Ä 27 58.97 Chort thLeo, mag: 3.324 12 Å 22 38.27
Alphard alHya, mag: 2.004 26 Ä 14 23.66 chLeo, mag: 4.630 13 Å 28 13.44
Cor Hydrae alHya, mag: 2.004 26 Ä 14 23.66 Xestus omiVel, mag: 3.630 13 Å 42 26.57
Suhail al Muhlif ga-2Vel, mag: 26 Ä 19 17.53 muHya, mag: 3.833 13 Å 59 51.87
Regor ga-2Vel, mag: 1.808 26 Ä 19 17.53 Sophia 14 Å 23 7.96
Adhafera zeLeo, mag: 3.443 26 Ä 31 11.84 Mizar zeUMa, mag: 2.270 14 Å 38 2.31
ioHya, mag: 3.909 26 Ä 35 57.45 Alcor 80Uma, mag: 4.010 14 Å 48 29.31
etLeo, mag: 3.511 26 Ä 51 40.13 Saidak 80Uma, mag: 4.010 14 Å 48 29.31
psUMa, mag: 3.005 27 Ä 45 50.41 Sappho 15 Å 42 35.85
